
______________________________________________________________

Indentation # 1

______________________________________________________________

Indentation

 + Standard

+ Standard
   Acquisition rate :	10.0 [Hz]
   Linear loading
   Max load :	20.00 	mN
   Loading rate :	40.00 	mN/min
   Unloading rate :	40.00 	mN/min
   Pause :	30.0 s

+ Step - NHT S/N: 1000123102 settings
   Approach distance : 2 m
   Approach speed : 2 m/min
   Retract speed : 2 m/min
   Z table retract : 1500 m
   Dz sensor in fine range
   Stiffness threshold : 500 N/m
   Spring Compliance : 0.69 mm/N

   X position: 87603.17 m
   Y position: 37060.90 m
   Z position: 13238.87 m

Date: 10/10/2023
Time: 5:26:17 PM

   Method :	Oliver & Pharr

 + Parameters

  Unload Fit [40%,98%]

 + Main results

   HIT=	5.3365 	GPa
   EIT=	173.85 	GPa
   E*=	191.04 	GPa

 + Hypothesis

   Poisson's ratio(nu)=	0.30 

 + Additional results

   HVIT=	494.22 	 Vickers
   CIT 0.02/30/30=	2.05	%
   nIT=	18.95 %
   Fmax=	19.97 	mN
   hmax=	0.44 	m
   S=	369.6020 	mN/m
   F/S=	0.0001 	m/mN
   hc=	0.40 	m
   hr=	0.39 	m
   hp=	0.37 	m
   m=	1.2390 
   Epsilon=	0.78 
   R2=	1.000
   Ap=	3.74 	m
   Welast=	0.00 J
   Wplast=	0.00 J
   Wtotal=	0.00 J
   Er=	163.76 	GPa

Measured values
Time (s)	Pd (m)	Fn (mN)	FnRef (mN)	SegmentID

0	0	0	0	0
0.1	0.0024	0.0007	0	0
0.2	0.0044	0.0025	0	0
0.3	0.0064	0.0064	0	0
0.4	0.0078	0.0096	0	1
0.5	0.0089	0.0131	0	1
0.6	0.0101	0.0162	0	1
0.7	0.0113	0.0194	0	1
0.8	0.0133	0.0305	0	1
0.9	0.0181	0.0658	0	1
1	0.0242	0.12	0	1
1.1	0.0302	0.1799	0	1
1.2	0.0355	0.2445	0	1
1.3	0.0402	0.31	0	1
1.4	0.0445	0.3752	0	1
1.5	0.0486	0.4413	0	1
1.6	0.0525	0.5077	0	1
1.7	0.0563	0.5745	0	1
1.8	0.0599	0.6415	0	1
1.9	0.0633	0.7079	0	1
2	0.0669	0.7737	0	1
2.1	0.0707	0.8399	0	1
2.2	0.0742	0.9067	0	1
2.3	0.0774	0.9736	0	1
2.4	0.0803	1.0403	0	1
2.5	0.0832	1.1068	0	1
2.6	0.0859	1.1731	0	1
2.7	0.0889	1.2398	0	1
2.8	0.0919	1.3064	0	1
2.9	0.0947	1.3749	0	1
3	0.0973	1.4444	0	1
3.1	0.0996	1.5089	0	1
3.2	0.1021	1.5732	0	1
3.3	0.105	1.6394	0	1
3.4	0.1076	1.7067	0	1
3.5	0.11	1.7729	0	1
3.6	0.1125	1.839	0	1
3.7	0.1145	1.9051	0	1
3.8	0.1167	1.9717	0	1
3.9	0.1194	2.0383	0	1
4	0.1218	2.105	0	1
4.1	0.1238	2.172	0	1
4.2	0.126	2.2379	0	1
4.3	0.1283	2.3042	0	1
4.4	0.1303	2.3717	0	1
4.5	0.1326	2.4378	0	1
4.6	0.1348	2.5037	0	1
4.7	0.1369	2.5697	0	1
4.8	0.1391	2.6365	0	1
4.9	0.1411	2.7035	0	1
5	0.143	2.7701	0	1
5.1	0.1452	2.8367	0	1
5.2	0.1475	2.9035	0	1
5.3	0.1494	2.9702	0	1
5.4	0.1515	3.036	0	1
5.5	0.1536	3.1028	0	1
5.6	0.1554	3.1694	0	1
5.7	0.1574	3.2357	0	1
5.8	0.1597	3.302	0	1
5.9	0.1619	3.3696	0	1
6	0.1637	3.4358	0	1
6.1	0.1657	3.5018	0	1
6.2	0.1678	3.5686	0	1
6.3	0.1695	3.6345	0	1
6.4	0.1712	3.7014	0	1
6.5	0.1731	3.7687	0	1
6.6	0.1747	3.8349	0	1
6.7	0.1764	3.9016	0	1
6.8	0.1781	3.9685	0	1
6.9	0.1799	4.0347	0	1
7	0.1817	4.1	0	1
7.1	0.1831	4.1671	0	1
7.2	0.1846	4.2341	0	1
7.3	0.1864	4.301	0	1
7.4	0.1878	4.3677	0	1
7.5	0.1894	4.4331	0	1
7.6	0.1909	4.4995	0	1
7.7	0.1922	4.5674	0	1
7.8	0.1938	4.6345	0	1
7.9	0.1952	4.7003	0	1
8	0.1968	4.7664	0	1
8.1	0.1983	4.8336	0	1
8.2	0.1998	4.9004	0	1
8.3	0.2015	4.9662	0	1
8.4	0.2032	5.0328	0	1
8.5	0.2044	5.0992	0	1
8.6	0.2056	5.1662	0	1
8.7	0.2071	5.2328	0	1
8.8	0.2086	5.2991	0	1
8.9	0.21	5.3657	0	1
9	0.2115	5.4322	0	1
9.1	0.2132	5.499	0	1
9.2	0.2148	5.5651	0	1
9.3	0.2162	5.632	0	1
9.4	0.2176	5.6985	0	1
9.5	0.2189	5.7653	0	1
9.6	0.2204	5.8319	0	1
9.7	0.222	5.8988	0	1
9.8	0.2234	5.9646	0	1
9.9	0.2246	6.0309	0	1
10	0.2258	6.0982	0	1
10.1	0.2272	6.1646	0	1
10.2	0.2287	6.2305	0	1
10.3	0.2303	6.2967	0	1
10.4	0.2316	6.3636	0	1
10.5	0.2328	6.4302	0	1
10.6	0.2344	6.4966	0	1
10.7	0.236	6.5642	0	1
10.8	0.2373	6.6306	0	1
10.9	0.2389	6.6961	0	1
11	0.2404	6.763	0	1
11.1	0.2417	6.8303	0	1
11.2	0.2431	6.8965	0	1
11.3	0.2444	6.9625	0	1
11.4	0.2458	7.0291	0	1
11.5	0.2469	7.0957	0	1
11.6	0.2484	7.162	0	1
11.7	0.2498	7.23	0	1
11.8	0.2512	7.2992	0	1
11.9	0.2524	7.3677	0	1
12	0.2534	7.4311	0	1
12.1	0.2548	7.4958	0	1
12.2	0.2564	7.5623	0	1
12.3	0.2578	7.6285	0	1
12.4	0.2591	7.6948	0	1
12.5	0.2603	7.7611	0	1
12.6	0.2615	7.8276	0	1
12.7	0.2629	7.8945	0	1
12.8	0.2643	7.9621	0	1
12.9	0.2658	8.0279	0	1
13	0.2669	8.0945	0	1
13.1	0.2683	8.1609	0	1
13.2	0.2698	8.2273	0	1
13.3	0.2707	8.294	0	1
13.4	0.2717	8.3616	0	1
13.5	0.2728	8.4278	0	1
13.6	0.2742	8.4937	0	1
13.7	0.2755	8.5599	0	1
13.8	0.2768	8.6261	0	1
13.9	0.278	8.6931	0	1
14	0.2788	8.7612	0	1
14.1	0.2795	8.829	0	1
14.2	0.2806	8.8948	0	1
14.3	0.2818	8.9609	0	1
14.4	0.2828	9.0269	0	1
14.5	0.2838	9.093	0	1
14.6	0.2849	9.1603	0	1
14.7	0.2861	9.2268	0	1
14.8	0.2871	9.2924	0	1
14.9	0.2882	9.3595	0	1
15	0.2893	9.426	0	1
15.1	0.2902	9.4928	0	1
15.2	0.291	9.5604	0	1
15.3	0.2921	9.6265	0	1
15.4	0.2932	9.6925	0	1
15.5	0.294	9.7594	0	1
15.6	0.2949	9.826	0	1
15.7	0.2958	9.8931	0	1
15.8	0.2968	9.9593	0	1
15.9	0.2979	10.0253	0	1
16	0.2986	10.0916	0	1
16.1	0.2995	10.1584	0	1
16.2	0.3005	10.2251	0	1
16.3	0.3015	10.2926	0	1
16.4	0.3027	10.3604	0	1
16.5	0.3038	10.4259	0	1
16.6	0.3047	10.4924	0	1
16.7	0.3057	10.5592	0	1
16.8	0.3068	10.6251	0	1
16.9	0.3079	10.6913	0	1
17	0.3089	10.7575	0	1
17.1	0.3101	10.8244	0	1
17.2	0.3112	10.8906	0	1
17.3	0.312	10.9577	0	1
17.4	0.3128	11.025	0	1
17.5	0.3137	11.091	0	1
17.6	0.3145	11.1578	0	1
17.7	0.3154	11.2239	0	1
17.8	0.3164	11.2905	0	1
17.9	0.3173	11.3573	0	1
18	0.3184	11.4239	0	1
18.1	0.3197	11.4908	0	1
18.2	0.3204	11.557	0	1
18.3	0.3214	11.6233	0	1
18.4	0.3226	11.6899	0	1
18.5	0.3236	11.7568	0	1
18.6	0.3244	11.8244	0	1
18.7	0.3254	11.8905	0	1
18.8	0.3264	11.956	0	1
18.9	0.3274	12.0228	0	1
19	0.3282	12.0895	0	1
19.1	0.3293	12.1561	0	1
19.2	0.33	12.2232	0	1
19.3	0.3309	12.2899	0	1
19.4	0.3319	12.356	0	1
19.5	0.3329	12.423	0	1
19.6	0.3339	12.4892	0	1
19.7	0.335	12.5557	0	1
19.8	0.3362	12.6222	0	1
19.9	0.3373	12.6882	0	1
20	0.3382	12.7544	0	1
20.1	0.3391	12.8218	0	1
20.2	0.3401	12.8893	0	1
20.3	0.3411	12.9556	0	1
20.4	0.3422	13.0217	0	1
20.5	0.3433	13.0881	0	1
20.6	0.344	13.1551	0	1
20.7	0.3449	13.2215	0	1
20.8	0.3457	13.2904	0	1
20.9	0.3467	13.3591	0	1
21	0.3477	13.4242	0	1
21.1	0.3487	13.4896	0	1
21.2	0.3495	13.5551	0	1
21.3	0.3505	13.6217	0	1
21.4	0.3515	13.6881	0	1
21.5	0.3526	13.7544	0	1
21.6	0.3537	13.8208	0	1
21.7	0.3548	13.8872	0	1
21.8	0.3559	13.9536	0	1
21.9	0.3569	14.0205	0	1
22	0.3579	14.0873	0	1
22.1	0.3589	14.1538	0	1
22.2	0.36	14.2199	0	1
22.3	0.3606	14.287	0	1
22.4	0.3614	14.3539	0	1
22.5	0.3625	14.4202	0	1
22.6	0.3633	14.4866	0	1
22.7	0.3644	14.5536	0	1
22.8	0.3654	14.6194	0	1
22.9	0.3663	14.6857	0	1
23	0.3671	14.7533	0	1
23.1	0.3677	14.8205	0	1
23.2	0.3686	14.8876	0	1
23.3	0.3695	14.9536	0	1
23.4	0.3705	15.0202	0	1
23.5	0.3715	15.0863	0	1
23.6	0.3726	15.1527	0	1
23.7	0.3736	15.2192	0	1
23.8	0.3744	15.2857	0	1
23.9	0.3752	15.3513	0	1
24	0.3763	15.4188	0	1
24.1	0.377	15.4859	0	1
24.2	0.3779	15.552	0	1
24.3	0.3788	15.6187	0	1
24.4	0.3796	15.6854	0	1
24.5	0.3806	15.7518	0	1
24.6	0.3815	15.8184	0	1
24.7	0.3825	15.8852	0	1
24.8	0.3833	15.952	0	1
24.9	0.3842	16.0182	0	1
25	0.3852	16.0848	0	1
25.1	0.3862	16.1507	0	1
25.2	0.387	16.2178	0	1
25.3	0.3878	16.2851	0	1
25.4	0.3887	16.3523	0	1
25.5	0.3897	16.4188	0	1
25.6	0.3904	16.4851	0	1
25.7	0.3915	16.5511	0	1
25.8	0.3924	16.6181	0	1
25.9	0.3932	16.6846	0	1
26	0.3942	16.751	0	1
26.1	0.3948	16.8178	0	1
26.2	0.3954	16.8843	0	1
26.3	0.3963	16.9507	0	1
26.4	0.3972	17.0176	0	1
26.5	0.398	17.0843	0	1
26.6	0.3988	17.1508	0	1
26.7	0.3998	17.2166	0	1
26.8	0.4007	17.283	0	1
26.9	0.4018	17.3494	0	1
27	0.4026	17.4171	0	1
27.1	0.4036	17.4839	0	1
27.2	0.4044	17.5503	0	1
27.3	0.4051	17.6162	0	1
27.4	0.4061	17.6832	0	1
27.5	0.4068	17.7497	0	1
27.6	0.4077	17.8166	0	1
27.7	0.4084	17.8837	0	1
27.8	0.4093	17.9494	0	1
27.9	0.4101	18.0162	0	1
28	0.411	18.0824	0	1
28.1	0.412	18.1487	0	1
28.2	0.4128	18.2155	0	1
28.3	0.4137	18.2821	0	1
28.4	0.4144	18.3493	0	1
28.5	0.4153	18.4158	0	1
28.6	0.4162	18.4822	0	1
28.7	0.417	18.5486	0	1
28.8	0.4179	18.6155	0	1
28.9	0.4188	18.6821	0	1
29	0.4194	18.7484	0	1
29.1	0.4202	18.8145	0	1
29.2	0.421	18.8823	0	1
29.3	0.4218	18.9487	0	1
29.4	0.4228	19.0156	0	1
29.5	0.4237	19.0828	0	1
29.6	0.4244	19.149	0	1
29.7	0.4251	19.2154	0	1
29.8	0.4261	19.2827	0	1
29.9	0.4269	19.3522	0	1
30	0.4278	19.417	0	1
30.1	0.4288	19.4812	0	1
30.2	0.4296	19.5477	0	1
30.3	0.4302	19.6146	0	1
30.4	0.4309	19.681	0	2
30.5	0.4316	19.7472	0	2
30.6	0.4323	19.8138	0	2
30.7	0.4332	19.8807	0	2
30.8	0.4341	19.9323	0	2
30.9	0.4346	19.9532	0	2
31	0.4349	19.9605	0	2
31.1	0.4353	19.9649	0	2
31.2	0.4356	19.9667	0	2
31.3	0.436	19.9673	0	2
31.4	0.4364	19.9684	0	2
31.5	0.4365	19.9695	0	2
31.6	0.4365	19.9692	0	2
31.7	0.4366	19.9691	0	2
31.8	0.4367	19.9691	0	2
31.9	0.4369	19.969	0	2
32	0.4372	19.9693	0	2
32.1	0.4373	19.9692	0	2
32.2	0.4373	19.9686	0	2
32.3	0.4375	19.9691	0	2
32.4	0.4376	19.9694	0	2
32.5	0.4377	19.9696	0	2
32.6	0.4379	19.9694	0	2
32.7	0.4378	19.9693	0	2
32.8	0.4377	19.969	0	2
32.9	0.4377	19.9696	0	2
33	0.4379	19.97	0	2
33.1	0.438	19.9696	0	2
33.2	0.438	19.969	0	2
33.3	0.4383	19.9691	0	2
33.4	0.4384	19.9688	0	2
33.5	0.4384	19.9686	0	2
33.6	0.4385	19.9688	0	2
33.7	0.4386	19.9693	0	2
33.8	0.4385	19.9696	0	2
33.9	0.4387	19.9689	0	2
34	0.4387	19.9695	0	2
34.1	0.4387	19.97	0	2
34.2	0.4389	19.9693	0	2
34.3	0.4388	19.9691	0	2
34.4	0.4389	19.969	0	2
34.5	0.4389	19.9695	0	2
34.6	0.4388	19.9695	0	2
34.7	0.439	19.9694	0	2
34.8	0.4391	19.9698	0	2
34.9	0.4391	19.9698	0	2
35	0.439	19.9694	0	2
35.1	0.439	19.9691	0	2
35.2	0.439	19.9685	0	2
35.3	0.439	19.9687	0	2
35.4	0.439	19.9695	0	2
35.5	0.4391	19.9691	0	2
35.6	0.4391	19.9687	0	2
35.7	0.4391	19.9685	0	2
35.8	0.4392	19.9692	0	2
35.9	0.4392	19.9698	0	2
36	0.4392	19.97	0	2
36.1	0.4392	19.97	0	2
36.2	0.4391	19.9695	0	2
36.3	0.439	19.9694	0	2
36.4	0.4391	19.9692	0	2
36.5	0.4393	19.9688	0	2
36.6	0.4393	19.9693	0	2
36.7	0.4393	19.9695	0	2
36.8	0.4393	19.9696	0	2
36.9	0.4393	19.9694	0	2
37	0.4392	19.9692	0	2
37.1	0.4391	19.9695	0	2
37.2	0.4391	19.9694	0	2
37.3	0.4393	19.9694	0	2
37.4	0.4391	19.9692	0	2
37.5	0.4389	19.969	0	2
37.6	0.4391	19.9691	0	2
37.7	0.4392	19.9693	0	2
37.8	0.4393	19.9696	0	2
37.9	0.4392	19.9695	0	2
38	0.4391	19.9689	0	2
38.1	0.439	19.969	0	2
38.2	0.4391	19.9693	0	2
38.3	0.4393	19.9694	0	2
38.4	0.4393	19.9693	0	2
38.5	0.4392	19.9691	0	2
38.6	0.4391	19.9696	0	2
38.7	0.4393	19.9693	0	2
38.8	0.4392	19.9696	0	2
38.9	0.4392	19.9695	0	2
39	0.4392	19.969	0	2
39.1	0.4394	19.9687	0	2
39.2	0.4394	19.9693	0	2
39.3	0.4394	19.9694	0	2
39.4	0.4395	19.9692	0	2
39.5	0.4397	19.9695	0	2
39.6	0.4397	19.9688	0	2
39.7	0.4395	19.9691	0	2
39.8	0.4393	19.9695	0	2
39.9	0.4395	19.9691	0	2
40	0.4396	19.9684	0	2
40.1	0.4395	19.9689	0	2
40.2	0.4397	19.9693	0	2
40.3	0.4396	19.9699	0	2
40.4	0.4393	19.9701	0	2
40.5	0.4393	19.9697	0	2
40.6	0.4395	19.9691	0	2
40.7	0.4396	19.9685	0	2
40.8	0.4396	19.9687	0	2
40.9	0.4394	19.9688	0	2
41	0.4395	19.9692	0	2
41.1	0.4396	19.9693	0	2
41.2	0.4397	19.9688	0	2
41.3	0.4396	19.9694	0	2
41.4	0.4398	19.9698	0	2
41.5	0.4397	19.9692	0	2
41.6	0.4397	19.9692	0	2
41.7	0.4395	19.9696	0	2
41.8	0.4395	19.969	0	2
41.9	0.4397	19.9686	0	2
42	0.4398	19.9697	0	2
42.1	0.4399	19.9695	0	2
42.2	0.44	19.9688	0	2
42.3	0.4399	19.9692	0	2
42.4	0.4398	19.969	0	2
42.5	0.4399	19.9686	0	2
42.6	0.4398	19.9693	0	2
42.7	0.4397	19.9699	0	2
42.8	0.4399	19.9694	0	2
42.9	0.44	19.9694	0	2
43	0.4398	19.9691	0	2
43.1	0.4397	19.969	0	2
43.2	0.4398	19.9697	0	2
43.3	0.44	19.9698	0	2
43.4	0.4399	19.9695	0	2
43.5	0.4397	19.9691	0	2
43.6	0.4396	19.9689	0	2
43.7	0.44	19.9686	0	2
43.8	0.4402	19.9693	0	2
43.9	0.44	19.9695	0	2
44	0.4399	19.9691	0	2
44.1	0.4403	19.9688	0	2
44.2	0.4404	19.9692	0	2
44.3	0.4403	19.9693	0	2
44.4	0.4401	19.9693	0	2
44.5	0.44	19.9694	0	2
44.6	0.4399	19.9693	0	2
44.7	0.4399	19.9692	0	2
44.8	0.44	19.9693	0	2
44.9	0.4401	19.9693	0	2
45	0.44	19.9694	0	2
45.1	0.4401	19.9691	0	2
45.2	0.4401	19.9688	0	2
45.3	0.4401	19.9683	0	2
45.4	0.4401	19.969	0	2
45.5	0.4401	19.9695	0	2
45.6	0.44	19.9694	0	2
45.7	0.4399	19.9695	0	2
45.8	0.4401	19.9687	0	2
45.9	0.4401	19.9692	0	2
46	0.44	19.9696	0	2
46.1	0.4401	19.9689	0	2
46.2	0.44	19.9693	0	2
46.3	0.4401	19.9697	0	2
46.4	0.44	19.9695	0	2
46.5	0.44	19.9689	0	2
46.6	0.4401	19.9692	0	2
46.7	0.4401	19.9694	0	2
46.8	0.4402	19.9693	0	2
46.9	0.4402	19.9693	0	2
47	0.4401	19.9691	0	2
47.1	0.4401	19.969	0	2
47.2	0.4401	19.969	0	2
47.3	0.4402	19.9691	0	2
47.4	0.44	19.9693	0	2
47.5	0.4398	19.9699	0	2
47.6	0.44	19.9696	0	2
47.7	0.44	19.9691	0	2
47.8	0.4398	19.969	0	2
47.9	0.4398	19.9694	0	2
48	0.4396	19.9692	0	2
48.1	0.4397	19.9685	0	2
48.2	0.4398	19.9689	0	2
48.3	0.44	19.9691	0	2
48.4	0.4398	19.9691	0	2
48.5	0.4397	19.9692	0	2
48.6	0.4397	19.9693	0	2
48.7	0.4398	19.9687	0	2
48.8	0.4398	19.9686	0	2
48.9	0.4399	19.9694	0	2
49	0.4398	19.9695	0	2
49.1	0.4398	19.9692	0	2
49.2	0.4398	19.9693	0	2
49.3	0.4398	19.9692	0	2
49.4	0.4397	19.9695	0	2
49.5	0.4396	19.97	0	2
49.6	0.4396	19.9694	0	2
49.7	0.4397	19.9694	0	2
49.8	0.4398	19.9698	0	2
49.9	0.4397	19.9699	0	2
50	0.4397	19.9695	0	2
50.1	0.4396	19.9692	0	2
50.2	0.4397	19.9696	0	2
50.3	0.4399	19.9688	0	2
50.4	0.4399	19.969	0	2
50.5	0.4398	19.9695	0	2
50.6	0.4398	19.969	0	2
50.7	0.4399	19.9689	0	2
50.8	0.4399	19.969	0	2
50.9	0.44	19.9692	0	2
51	0.4399	19.9698	0	2
51.1	0.4399	19.9691	0	2
51.2	0.44	19.9688	0	2
51.3	0.4399	19.9689	0	2
51.4	0.4401	19.9687	0	2
51.5	0.44	19.9691	0	2
51.6	0.4399	19.9687	0	2
51.7	0.4401	19.9694	0	2
51.8	0.4401	19.9695	0	2
51.9	0.4399	19.9696	0	2
52	0.4399	19.9691	0	2
52.1	0.4401	19.9691	0	2
52.2	0.4401	19.9694	0	2
52.3	0.44	19.9695	0	2
52.4	0.4399	19.9698	0	2
52.5	0.4398	19.9692	0	2
52.6	0.44	19.9688	0	2
52.7	0.4403	19.9685	0	2
52.8	0.4403	19.9687	0	2
52.9	0.4401	19.9697	0	2
53	0.44	19.9698	0	2
53.1	0.44	19.9695	0	2
53.2	0.44	19.9696	0	2
53.3	0.4402	19.9699	0	2
53.4	0.4402	19.9699	0	2
53.5	0.4401	19.9693	0	2
53.6	0.4402	19.969	0	2
53.7	0.4402	19.9687	0	2
53.8	0.4403	19.9684	0	2
53.9	0.4401	19.9688	0	2
54	0.44	19.9693	0	2
54.1	0.4401	19.969	0	2
54.2	0.4401	19.9691	0	2
54.3	0.4402	19.9697	0	2
54.4	0.4401	19.97	0	2
54.5	0.4401	19.9691	0	2
54.6	0.4401	19.969	0	2
54.7	0.4401	19.9692	0	2
54.8	0.4401	19.9698	0	2
54.9	0.4399	19.9693	0	2
55	0.44	19.9691	0	2
55.1	0.44	19.9694	0	2
55.2	0.4402	19.9682	0	2
55.3	0.4402	19.9688	0	2
55.4	0.4401	19.9692	0	2
55.5	0.4402	19.9694	0	2
55.6	0.4401	19.9698	0	2
55.7	0.4404	19.9695	0	2
55.8	0.4404	19.9697	0	2
55.9	0.4403	19.9692	0	2
56	0.4404	19.9692	0	2
56.1	0.4404	19.969	0	2
56.2	0.4405	19.9686	0	2
56.3	0.4404	19.9689	0	2
56.4	0.4404	19.9695	0	2
56.5	0.4405	19.9694	0	2
56.6	0.4404	19.9689	0	2
56.7	0.4404	19.9692	0	2
56.8	0.4403	19.9693	0	2
56.9	0.4404	19.9686	0	2
57	0.4404	19.9683	0	2
57.1	0.4402	19.9696	0	2
57.2	0.4402	19.9699	0	2
57.3	0.4401	19.9694	0	2
57.4	0.4403	19.9687	0	2
57.5	0.4403	19.9693	0	2
57.6	0.4404	19.9692	0	2
57.7	0.4404	19.9688	0	2
57.8	0.4404	19.9691	0	2
57.9	0.4405	19.9695	0	2
58	0.4407	19.9697	0	2
58.1	0.4405	19.9696	0	2
58.2	0.4403	19.9693	0	2
58.3	0.4404	19.9691	0	2
58.4	0.4405	19.9689	0	2
58.5	0.4406	19.9687	0	2
58.6	0.4407	19.969	0	2
58.7	0.4406	19.9697	0	2
58.8	0.4405	19.9695	0	2
58.9	0.4406	19.9695	0	2
59	0.4405	19.9696	0	2
59.1	0.4405	19.9694	0	2
59.2	0.4405	19.9689	0	2
59.3	0.4406	19.9685	0	2
59.4	0.4405	19.9689	0	2
59.5	0.4404	19.9699	0	2
59.6	0.4403	19.97	0	2
59.7	0.4406	19.9688	0	2
59.8	0.4408	19.9686	0	2
59.9	0.4406	19.9691	0	2
60	0.4404	19.9692	0	2
60.1	0.4403	19.9689	0	2
60.2	0.4403	19.969	0	2
60.3	0.4405	19.969	0	2
60.4	0.4405	19.9696	0	3
60.5	0.4405	19.9692	0	3
60.6	0.4407	19.969	0	3
60.7	0.4409	19.9691	0	3
60.8	0.4407	19.9554	0	3
60.9	0.4404	19.911	0	3
61	0.4402	19.8526	0	3
61.1	0.4401	19.7898	0	3
61.2	0.44	19.7246	0	3
61.3	0.4398	19.6597	0	3
61.4	0.4396	19.594	0	3
61.5	0.4395	19.5276	0	3
61.6	0.4394	19.4609	0	3
61.7	0.4392	19.3934	0	3
61.8	0.4389	19.3241	0	3
61.9	0.4387	19.2578	0	3
62	0.4386	19.1925	0	3
62.1	0.4384	19.1267	0	3
62.2	0.4383	19.0595	0	3
62.3	0.4383	18.993	0	3
62.4	0.4378	18.9272	0	3
62.5	0.4375	18.8608	0	3
62.6	0.4374	18.7943	0	3
62.7	0.4374	18.7274	0	3
62.8	0.437	18.6613	0	3
62.9	0.4368	18.5947	0	3
63	0.4367	18.5279	0	3
63.1	0.4365	18.4615	0	3
63.2	0.4363	18.3949	0	3
63.3	0.436	18.3277	0	3
63.4	0.4357	18.2613	0	3
63.5	0.4355	18.1948	0	3
63.6	0.4355	18.1281	0	3
63.7	0.4353	18.0616	0	3
63.8	0.435	17.9945	0	3
63.9	0.4348	17.9279	0	3
64	0.4346	17.8612	0	3
64.1	0.4344	17.7935	0	3
64.2	0.4342	17.7273	0	3
64.3	0.4339	17.6612	0	3
64.4	0.4337	17.5946	0	3
64.5	0.4336	17.5283	0	3
64.6	0.4335	17.4613	0	3
64.7	0.4333	17.3954	0	3
64.8	0.4332	17.3287	0	3
64.9	0.4329	17.2615	0	3
65	0.4328	17.1952	0	3
65.1	0.4325	17.1289	0	3
65.2	0.4324	17.0618	0	3
65.3	0.4322	16.9947	0	3
65.4	0.4318	16.9285	0	3
65.5	0.4318	16.8614	0	3
